| GLPOLY | 貝格斯 |
|---|---|
| 耐高溫絕緣導熱片 導熱系數2.2W | Sil-Pad 900S |
| 電源導熱絕緣片 導熱系數1.0W | Sil-Pad 1100 |
| 導熱絕緣矽膠布 導熱系數2.3W | Sil-Pad 1100ST |
| 耐高溫絕緣導熱片 導熱系數2.2W | Sil-Pad A1500 |
| 導熱絕緣矽膠布 導熱系數2.3W | Sil-Pad 1500ST |
| 耐高壓絕緣導熱材料導熱系數3.5W | Sil-Pad A2000 |
| 耐高壓絕緣導熱材料導熱系數3.5W | Sil-Pad 2000 |
| 耐電壓絕緣導熱片 導熱系數0.8W | Sil-Pad K-4 |
| 電源導熱絕緣片 導熱系數1.0W | Sil-Pad K-6 |
| UL導熱雙面膠帶 導熱系數0.8W | Bond-ply 100 |
| led導熱雙面膠帶K值1.0 | Bond-ply 660p |
| 耐電壓導熱硅膠片導熱系數1.2W | Gap Pad 1000 |
| 導熱硅膠片導熱系數1.5W | Gap Pad 1500 |
| 絕緣導熱硅膠片導熱系數2.5W | Gap Pad 2500 |
| 耐高溫導熱硅膠片導熱系數3.0W | Gap Pad 3000 |
| 軟性導熱硅膠片導熱系數5.0W高導熱硅膠片導熱系數6.0W | Gap Pad 5000 |
| 非硅導熱墊導熱系數1.5W | Gap Pad 1000SF |
| 無硅導熱墊片導熱系數3.0W | Gap Pad 2200SF |
| 含玻纖導熱硅膠片導熱系數3.0W | Gap Pad 2500S20 |
| 帶玻纖導熱硅膠片導熱系數2.0W | Gap Pad 2000S40 |
| 定制導熱硅膠片導熱系數1.0W | Gap Pad VO Ultra Soft |
| 高絕緣導熱相變材料K值1.6 | 300P |
| 導熱相變材料K值1.5導熱相變材料K值1.9 | HI-FLOW 200G |
| 點膠式導熱墊片導熱系數1.2W | GP FILLER 1000 |
| 可點膠導熱硅膠片導熱系數2.0W | GP FILLER 2000 |
| 非硅導熱灌封(粘接)膠K值1.5 | Liqui-Bond EA1805 |
| 可點膠導熱硅膠片導熱系數2.0W | Gap Filler 2000 |
| 可點膠導熱硅膠片導熱系數2.0W | Gap Filler 1500 |
| 點膠式導熱墊片導熱系數1.2W | Gap Filler 1000 |
