| GLPOLY | 富士高分子 |
|---|---|
| 手機導熱凝膠導熱系數3.0W | SPG-30A |
| 導熱凝膠墊片K值4.5 | GR-PM |
| 高性能導熱凝膠墊片導熱系數8.0W | XR-PE |
| 非硅導熱墊導熱系數1.5W | NR-C |
| 非硅導熱墊片導熱系數2.0W | NR-D |
| 耐電壓導熱硅膠片導熱系數1.2W | XR-L |
| 導熱硅膠片導熱系數1.5W | SMX-8067 |
| 導熱硅膠片導熱系數1.5W | GR-15 |
| 導熱硅膠片導熱系數1.5W | GR-AE |
| 絕緣導熱硅膠片導熱系數2.5W | GR-25A |
| 耐高溫導熱硅膠片導熱系數3.0W | GR-L |
| 軟質導熱硅膠片導熱系數4.5W軟性導熱硅膠片導熱系數5.0W | GR-M |
| 軟質導熱硅膠片導熱系數4.5W | GR-45A |
| 軟性導熱硅膠片導熱系數5.0W | GR-M |
| 高導熱硅膠片導熱系數6.0W | GR-80 |
| 高導熱硅膠片導熱系數6.0W | XR-E |
| 高性能導熱硅膠片導熱系數8.0W | XR-J |
| 柔性導熱吸波材料K值1.0 | EGR-11F |
| 導熱柔性吸波材料K值1.8 | EGR-11G |
